Calculadora de Conversões
Converta medidas de maneira simples
Muitos países adotam medidas diferentes de peso, como comprimento, superfície e volume. Por isso, na hora de negociar, necessitamos de outros sistemas de medidas.
A nossa eficaz e flexível calculadora de conversões irá ajudá-lo a converter rapidamente valores de comprimento, área, volume e peso do sistema métrico para o sistema imperial.
A nossa eficaz e flexível calculadora de conversões irá ajudá-lo a converter rapidamente valores de comprimento, área, volume e peso do sistema métrico para o sistema imperial.
| 1) Ferramentas de Conversão |
| 2) Fatores de Conversão |
| Comprimento | Multiplicar por |
| Polegadas a Centímetros | 2.54 |
| Centímetros a Polegadas | 0.39 |
| Polegadas a Milímetros | 25.40 |
| Milímetros a Polegadas | 0.04 |
| Pés a Metros | 0.31 |
| Metros a Pés | 3.28 |
| Jardas a Metros | 0.91 |
| Metros a Jardas | 1.09 |
| Milhas a Kilômetros | 1.61 |
| Kilômetros a Milhas | 0.62 |
Superfície |
Multiplicar por |
| Polegadas Quadradas a Centímetros Quadrados | 6.451 |
| Centímetros Quadrados a POlegadas Quadradas | 0.15 |
| Pés Quadrados a Metros Quadrados | 0.09 |
| Metros Quadrados a Pés Quadrados | 10.76 |
| Jardas Quadradas a Metros Quadrados | 0.84 |
| Metros Quadrados a Jardas Quadradas | 1.20 |
| Milhas Quadradas a Kilômetros Quadrados | 2.59 |
| Kilômetros Quadrados a Milhas Quadradas | 0.39 |
| Acres a Hectares | 0.40 |
| Hectares a Acres | 2.47 |
Volume |
Multiplicar por |
| Polegadas Cúbicas a Centímetros Cúbicos | 16.39 |
| Centímetros Cúbicos a Polegadas Cúbicas | 0.06 |
| Pés Cúbicos a Metros Cúbicos | 0.03 |
| Metros Cúbicos a Pés Cúbicos | 35.32 |
| Jardas Cúbicas a Metros Cúbicos | 0.76 |
| Metros Cúbicos a Jardas Cúbicas | 1.31 |
| Polegadas Cúbicas a Litros | 0.02 |
| Litros a Polegadas Cúbicas | 61.03 |
| Galões a Litros | 4.55 |
| Litros a Galões | 0.22 |
| Galões Americanos a Litros | 3.79 |
| Litros a Galões Americanos | 0.26 |
| Onças Líquidas a Mililitros Cúbicos | 30.77 |
| Mililitros Cúbicos a Onças Líquidas | 0.03 |
Peso |
Multiplicar por |
| Onças a Gramas | 28.35 |
| Gramas a Onças | 0.04 |
| Libras a Kilogramas | 0.45 |
| Kilogramas a Libras | 2.21 |
| Toneladas Longas a Toneladas Métricas | 1.02 |
| Toneladas Métricas a Toneladas Longas | 0.98 |
| Toneladas Curtas a Toneladas Métricas | 0.91 |
| Toneladas Métricas a Toneladas Curtas | 1.10 |

DHL International GmbH. Todos os direitos reservados.
